[목차]
게시글을 읽으시기 전에
ㆍ본 게시글은 스마트폰의 출시 스펙을 기준으로 작성하였습니다.
ㆍ출시국가와 통신규격(3G/LTE/5G)에 따라 칩셋 종류와 RAM/ROM의 크기 및 디스플레이 종류 등 다를 수가 있습니다.
ㆍ기본적으로 글로벌 출시제품을 참고하여 작성하였으므로 참고하여 읽으시길 바라겠습니다.
ㆍ수기로 작성하기에 오타가 발생할 수 있습니다. 알려주시면 수정하도록 하겠습니다.
디스플레이(Display)
기종 (MODEL) |
아이폰14프로 | |
타입 (Type) |
OLED | |
크기 | 6.1 inches | |
해상도 | 1179 x 2556 pixels | |
비율 | 19.5:9 | |
PPI | 460 ppi | |
주사율 (Hz) |
120 Hz | |
최대밝기 |
1000 nits | |
최대밝기 (HDR) |
1600 nits | |
HDR지원 | Dolby Vision | |
화면보호 | Ceramic Shield | |
화면본체비율 | 87% | |
기타기능 | Always-On Display |
외형(BODY)
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
높이 | 147.5 mm | |
폭 | 71.5 mm | |
두께 | 7.85 mm | |
무게 | 206 g | |
방수 | IP68 | |
후면재질 | Glass | |
프레임재질 | Metal | |
색상 | Black, Silver, Gold, Purple | |
지문인식 | 자체방식 |
성능
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
칩셋 | Apple A16 Bionic | |
최대클럭 | 3200 MHz | |
CPU코어 | 6 (2 + 4) | |
그래픽 | Apple GPU | |
RAM | 6 GB | |
메모리타입 | LPDDR5 | |
용량 | 128, 256, 512, 1024 GB | |
유형 | NVMe | |
확장메모리 | - |
소프트웨어/배터리
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
운영체제 | iOS 16 | |
배터리 | 3200 mAh | |
충전전력 | 23 W | |
타입 | Li-Ion | |
무선충전 | 지원(15W) | |
역 충전 | - | |
고속충전 | 50%까지 35분 | |
완전충전 | 100%까지 1시간 45분 |
카메라(CAMERA)
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
후면(Rear) 카메라 정보 | ||
최대화소 | 48 megapixels | |
최대해상도 | 8000 x 6000 | |
Zoom | 광학 3배줌 | |
플래시 | Dual LED | |
손떨림방지 | 광학방식 | |
8K 녹화 | - | |
4K 녹화 | 최대 60FPS | |
1080P 녹화 | 최대 60FPS | |
슬로우모션 | 240 FPS (1080p) | |
렌즈화각 | 120° | |
렌즈갯수 | 4개(48 MP + 12 MP + 12 MP + 0 MP) | |
광각렌즈 | 48 MP | |
망원렌즈 | 12 MP(f/2.8) | |
초광각렌즈 | 12 MP(f/2.2) | |
뎁스 | 지원 | |
기타기능 | 보케모드, 프로모드 | |
전면(Front) 카메라 정보 | ||
최대화소 | 12 megapixels | |
해상도 | 4032 x 3024 | |
조리개값 | f/2.2 | |
초점거리 | 23 mm | |
픽셀크기 | - | |
센서타입 | - | |
센서사이즈 | 1/3.6" | |
영상해상도 | 2160p (4K) 60 FPS |
연결
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
wi-Fi 표준 | Wi-Fi 6 | |
블루투스버전 | 5.3 | |
USB타입 | 자체타입 | |
USB버전 | 2.0 | |
USB기능 | 충전 USB스토리지모드 OTG |
|
NFC지원 | 지원 | |
적외선포트 | - |
네트워크/사운드
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
SIM 갯수 | 1 | |
SIM 타입 | Nano | |
eSIM | 지원 | |
5G | 지원 | |
스피커종류 | 스테레오 | |
오디오잭 | - | |
FM라디오 | - | |
돌비 | 지원 |
기타정보
기종 (MODEL) |
iPhone 14 Pro | |
기기등급 | 플래그십 | |
발표일 | 2022년 09월 | |
발매일 | 2022년 09월 | |
지원센서 | 기압계 근접 센서 자이로스코프 가속도계 주변 조도 센서 나침반 얼굴인식센서 |
성능요약표
![](https://blog.kakaocdn.net/dn/cCs5y5/btrLLY4oH2F/RKLChSuMpgWAs8BT4BD62k/img.png)
▼더 많은 스마트폰 SPEC 살펴보기▼
'스마트폰 사양(SPEC) > 애플(APPLE)' 카테고리의 다른 글
[SPEC정보] - iPhone 14 Pro Max (0) | 2022.09.11 |
---|---|
[SPEC정보] - iPhone 14 Plus (0) | 2022.09.11 |
[SPEC정보] - iPhone 14 (0) | 2022.09.11 |
[SPEC정보] - iPhone SE (2022) (0) | 2022.04.15 |
[SPEC정보] - iPhone 13 Pro Max (0) | 2022.04.15 |
댓글